Salaires
SMIC — évolution depuis 2000
| Date | Brut mensuel | Brut horaire |
|---|---|---|
| 1 juin 2026 | 1 867,02 € | — |
| 1 janvier 2026 | 1 823,03 € | — |
| 1 novembre 2024 | 1 801,80 € | 11,65 € |
| 1 janvier 2024 | 1 766,92 € | 11,42 € |
| 1 mai 2023 | 1 747,20 € | 11,52 € |
| 1 janvier 2023 | 1 709,28 € | 11,27 € |
| 1 août 2022 | 1 678,95 € | 11,61 € |
| 1 mai 2022 | 1 645,58 € | 11,38 € |
| 1 janvier 2022 | 1 603,12 € | 11,09 € |
| 1 octobre 2021 | 1 589,47 € | 11,56 € |
| 1 janvier 2021 | 1 554,58 € | 11,31 € |
| 1 janvier 2020 | 1 539,42 € | 11,38 € |
| 1 janvier 2019 | 1 521,22 € | 11,30 € |
| 1 janvier 2018 | 1 498,47 € | 11,26 € |
| 1 janvier 2017 | 1 480,27 € | 11,33 € |
| 1 janvier 2016 | 1 466,62 € | 11,34 € |
| 1 janvier 2015 | 1 457,52 € | 11,29 € |
| 1 janvier 2014 | 1 445,38 € | 11,20 € |
| 1 janvier 2013 | 1 430,22 € | 11,14 € |
| 1 juillet 2012 | 1 425,67 € | 11,20 € |
| 1 janvier 2012 | 1 398,37 € | 10,98 € |
| 1 décembre 2011 | 1 393,82 € | 11,16 € |
| 1 janvier 2011 | 1 365,00 € | 10,91 € |
| 1 janvier 2010 | 1 343,77 € | 10,99 € |
| 1 juillet 2009 | 1 337,70 € | 11,11 € |
| 1 juillet 2008 | 1 321,02 € | 10,98 € |
| 1 mai 2008 | 1 308,88 € | 10,88 € |
| 1 juillet 2007 | 1 280,07 € | 10,94 € |
| 1 juillet 2006 | 1 254,28 € | 10,88 € |
| 1 juillet 2005 | 1 217,88 € | 10,72 € |
| 1 juillet 2004 | 1 154,18 € | 10,36 € |
| 1 juillet 2003 | 1 090,48 € | 10,00 € |
| 1 juillet 2002 | 1 035,88 € | 9,69 € |
| 1 janvier 2002 | 1 011,56 € | 9,46 € |
| 1 juillet 2001 | 1 010,87 € | 9,64 € |
| 1 juillet 2000 | 971,56 € | 9,42 € |
| 1 janvier 2000 | 941,50 € | 9,13 € |
Évolution
Sources : Wikipédia — SMIC · Wikipédia — Salaire en France (Insee)