Livrets
Bon à savoir
Faire fructifier votre épargne
Le taux du Livret A vient d'être révisé. Comparez avec les fonds monétaires et l'assurance-vie pour votre épargne de long terme.
Offres
| Date | Taux |
|---|---|
| 2026-02 | 1,50% |
| 2025-08 | 1,70% |
| 2025-02 | 2,40% |
| 2024-08 | 3,00% |
| 2024-02 | 3,00% |
| 2024-01 | 3,00% |
| 2023-08 | 3,00% |
| 2023-02 | 3,00% |
| 2022-08 | 2,00% |
| 2022-02 | 1,00% |
| 2020-02 | 0,50% |
Évolution des taux — Livret A
Livret A