Énergie
Impact personnel
Ce que ça change pour votre facture
Le tarif réglementé de l'électricité reste supérieur à 0,20 €/kWh. Un logement type consommant 5 000 kWh/an paie environ 1 000 € d'électricité.
Offres
| Date | Puissance | Abo. €/an | HC €/kWh | HP €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 6 kVA | 188,24 | 0,1578 | 0,2065 |
| 01/08/2025 | 6 kVA | 189,99 | 0,1635 | 0,2081 |
| 01/02/2025 | 6 kVA | 169,81 | 0,1696 | 0,2146 |
| 01/02/2024 | 6 kVA | 157,87 | 0,2068 | 0,2700 |
| 01/08/2023 | 6 kVA | 155,97 | 0,1828 | 0,2460 |
| 01/02/2023 | 6 kVA | 149,73 | 0,1615 | 0,2228 |
| 01/08/2022 | 6 kVA | 143,57 | 0,1470 | 0,1841 |
| 01/02/2022 | 6 kVA | 143,09 | 0,1470 | 0,1841 |
| 01/08/2021 | 6 kVA | 144,61 | 0,1360 | 0,1821 |
| 01/02/2021 | 6 kVA | 136,76 | 0,1353 | 0,1853 |
| 01/08/2020 | 6 kVA | 137,40 | 0,1344 | 0,1798 |
| 01/02/2020 | 6 kVA | 131,40 | 0,1337 | 0,1781 |
Évolution heures pleines — 6 kVA (€/kWh TTC)
Heures pleines — 6 kVA