Analyses
Comparez les indices sur 5 ans.
Deux séries, base 100, pour lire l'écart d'un coup d'œil.
Série A
National
Série B
Indice
AlimentationvsBourse · CAC 40
Alimentation
102 pts
+25.4 pts vs base 100
Bourse · CAC 40
8 065 pts
+18.1 pts vs base 100
base 100 il y a 5 ans
| Année | Alimentation (pts) | Bourse (pts) | Indice A | Indice B | Écart | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82 pts | 6 999 pts | 100.8 | 102.5 | -1.6 | 0.984 |
| 2022 | 82 pts | 6 659 pts | 101.5 | 97.5 | +4.0 | 1.041 |
| 2023 | 94 pts | 7 268 pts | 116.1 | 106.4 | +9.7 | 1.091 |
| 2024 | 99 pts | 7 927 pts | 122.7 | 116.1 | +6.6 | 1.057 |
| 2025 | 99 pts | 8 112 pts | 122.7 | 118.8 | +3.9 | 1.033 |
| 2026 | 101 pts | 8 581 pts | 124.3 | 125.6 | -1.4 | 0.989 |
Écart total+7.3 pts
Tendancedivergence croissante
Année clé2023 · +9.7 pts
Ratio A/B1.06
Analyse
Sur 5 ans, l'indice Alimentation atteint 125.4 tandis que Bourse · CAC 40 s'établit à 118.1. L'écart entre les deux est passé de 0.0 à +7.3 pts, ce qui traduit une divergence croissante. Le plus grand écart est atteint en 2023 (+9.7 pts).