Loyer
Bon à savoir
Loyer vs achat
Avec l'IRL en ralentissement, la hausse annuelle des loyers reste plafonnée. Vérifiez que votre revalorisation respecte l'indice officiel.
| Ville ▲ | Appartement - Loyer moyen au m² | Maison - Loyer moyen au m² |
|---|---|---|
| Abbeville | 12,2 € | 10,8 € |
| Achères | 18,5 € | 19,8 € |
| Achicourt | 12,8 € | 11,5 € |
| Agde | 13,3 € | 14,5 € |
| Agen | 11,8 € | 11,9 € |
| Aigues-Mortes | 15,3 € | 14,5 € |
| Aire-sur-l'Adour | 11,8 € | 10,5 € |
| Aire-sur-la-Lys | 11,7 € | 10,7 € |
| Aix-en-Provence | 18,2 € | 17,8 € |
| Aix-les-Bains | 15,9 € | 18,5 € |
Affichage des 500 premiers résultats — affinez votre recherche.