Immobilier
Bon à savoir
Acheter aujourd'hui ?
Les prix se stabilisent après deux années de baisse. Comparez le coût d'achat mensuel à un loyer équivalent avant de vous décider.
| Ville ▲ | Appartement - Prix moyen au m² | Maison - Prix moyen au m² | % Appartements 1 an | % Maisons 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 1 925 € | 1 646 € | +1,9 % | -1,3 % |
| Achères | 3 569 € | 3 312 € | -0,1 % | -1,4 % |
| Achicourt | 2 490 € | 1 903 € | +2,6 % | -1,3 % |
| Agde | 3 544 € | 4 157 € | +4,1 % | -6,0 % |
| Agen | 1 671 € | 2 042 € | -3,8 % | +12,4 % |
| Aigues-Mortes | 4 338 € | 4 505 € | +5,3 % | -1,0 % |
| Aire-sur-l'Adour | 1 658 € | 1 690 € | -2,6 % | +0,5 % |
| Aire-sur-la-Lys | 1 518 € | 1 481 € | +2,6 % | -1,3 % |
| Aix-en-Provence | 5 295 € | 6 524 € | -2,2 % | +1,1 % |
| Aix-les-Bains | 4 367 € | 4 987 € | +3,4 % | +6,8 % |
Affichage des 500 premiers résultats — affinez votre recherche.