Immobilier

Bon à savoir

Acheter aujourd'hui ?

Les prix se stabilisent après deux années de baisse. Comparez le coût d'achat mensuel à un loyer équivalent avant de vous décider.

Simuler l'achat
VilleAppartement - Prix moyen au m²Maison - Prix moyen au m²% Appartements 1 an% Maisons 1 an
Abbeville1 925 €1 646 €+1,9 %-1,3 %
Achères3 569 €3 312 €-0,1 %-1,4 %
Achicourt2 490 €1 903 €+2,6 %-1,3 %
Agde3 544 €4 157 €+4,1 %-6,0 %
Agen1 671 €2 042 €-3,8 %+12,4 %
Aigues-Mortes4 338 €4 505 €+5,3 %-1,0 %
Aire-sur-l'Adour1 658 €1 690 €-2,6 %+0,5 %
Aire-sur-la-Lys1 518 €1 481 €+2,6 %-1,3 %
Aix-en-Provence5 295 €6 524 €-2,2 %+1,1 %
Aix-les-Bains4 367 €4 987 €+3,4 %+6,8 %

Affichage des 500 premiers résultats — affinez votre recherche.