Population
Population au 1ᵉʳ janvier — bilan démographique
| Année | Population (milliers) | Naissances | Décès | Solde naturel | Solde migratoire | Évolution % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67 442 | 735,2 | 668,9 | +66,3 | +140 | +0,31 |
| 2021 | 67 697 | 742,1 | 661,6 | +80,5 | +190 | +0,40 |
| 2022 | 68 060 | 726,0 | 675,1 | +50,9 | +271 | +0,47 |
| 2023 | 68 405 | 677,8 | 639,3 | +38,5 | +176p | +0,31p |
| 2024 | 68 638p | 660,8 | 643,2 | +17,6 | +176p | +0,28p |
| 2025 | 68 852p | 645,0p | 651,0p | -6,0p | +176p | +0,25p |
| 2026 | 69 082p | nd | nd | nd | nd | nd |
Évolution annuelle — Population de la France (millions)