Population
Évolution annuelle — Population de la France (millions)
| Année | Population (milliers) | Naissances | Décès | Solde naturel | Solde migratoire | Évolution % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67 442 | 735,2 | 668,9 | +66,3 | +140 | +0,31 |
| 2021 | 67 697 | 742,1 | 661,6 | +80,5 | +190 | +0,40 |
| 2022 | 68 060 | 726,0 | 675,1 | +50,9 | +271 | +0,47 |
| 2023 | 68 405 | 677,8 | 639,3 | +38,5 | +176p | +0,31p |
| 2024 | 68 638p | 660,8 | 643,2 | +17,6 | +176p | +0,28p |
| 2025 | 68 852p | 645,0p | 651,0p | -6,0p | +176p | +0,25p |
| 2026 | 69 082p | nd | nd | nd | nd | nd |
Comprendre cet indicateur
Population au 1ᵉʳ janvier — bilan démographique
Les séries démographiques publiées par l'Insee combinent état civil et recensement : naissances, décès, solde migratoire et structure par âge. Elles évoluent lentement et sont peu révisées, ce qui en fait l'une des données économiques les plus fiables à moyen terme — les projections à dix ou vingt ans se réalisent avec une marge d'erreur faible.
Ces évolutions déterminent des équilibres qui touchent directement les ménages : le rapport entre actifs et retraités pour le financement des pensions, la demande de logements dans les zones qui gagnent des habitants, et la pression sur les prix immobiliers locaux. Une commune qui perd de la population voit généralement ses prix stagner, quand une métropole en croissance les voit s'apprécier.
Source : Insee