Crédit immobilier
Impact personnel
Ce que ça change pour votre prêt
Les taux immobiliers restent élevés. Sur 200 000 € empruntés sur 20 ans, chaque 0,5 pt représente environ 55 €/mois de mensualité en plus.
Offres
15 ans
3,07 %
20 ans
3,22 %
25 ans
3,34 %
| Banque | Taux d'intérêt | TAEG | Évolution |
|---|---|---|---|
| Bourso Bank | 3,22 % | 3,33 % | ↓ |
| Crédit du Nord | 3,33 % | 3,52 % | → |
| Société Générale | 3,34 % | 3,49 % | ↓ |
| Caisse d'Épargne | 3,38 % | 3,57 % | → |
| LCL | 3,40 % | 3,61 % | ↑ |
| Crédit Mutuel | 3,40 % | 3,59 % | → |
| Banque Populaire | 3,41 % | 3,60 % | → |
| Crédit Agricole | 3,41 % | 3,54 % | ↓ |
| CIC | 3,43 % | 3,62 % | → |
| HSBC | 3,43 % | 3,62 % | ↑ |
| Banque Postale | 3,48 % | 3,63 % | → |
| Fortuneo | 3,57 % | 3,68 % | ↑ |
| BNP Paribas | 4,00 % | 4,13 % | ↑ |
Évolution mensuelle — Taux de prêt bancaire (10 ans)