Croissance
PIB et ses composantes en volumes chaînés
| Agrégat | 2025 | 2026 (acquis) |
|---|---|---|
| PIB | 0,9 | 0,4 |
| Importations | 2,9 | -0,9 |
| Dép. conso. ménages | 0,5 | 0,1 |
| Dép. conso. APU* | 0,7 | 0,7 |
| FBCF totale | 0,7 | 0,1 |
| dont ENF** | 0,7 | 0,1 |
| dont Ménages | 0,1 | -0,8 |
| dont APU* | 2,7 | 0,3 |
| Exportations | 2,4 | -1,5 |
| Contributions : | ||
| Demande intérieure finale hors stocks | 0,5 | 0,2 |
| Variations de stocks | 0,6 | 0,3 |
| Commerce extérieur | -0,2 | -0,2 |
Évolution annuelle — Croissance du PIB (%)