Chômage
Taux de chômage au sens du BIT — France (hors Mayotte)
| Trimestre | France (hors Mayotte) % | France métropolitaine % |
|---|---|---|
| 2026-T1 | 8,1 | 7,9 |
| 2025-T4 | 7,9 | 7,7 |
| 2025-T3 | 7,7 | 7,5 |
| 2025-T2 | 7,6 | 7,4 |
| 2025-T1 | 7,4 | 7,2 |
| 2024-T4 | 7,3 | 7,1 |
| 2024-T3 | 7,4 | 7,2 |
| 2024-T2 | 7,3 | 7,1 |
| 2024-T1 | 7,5 | 7,2 |
| 2023-T4 | 7,6 | 7,3 |
| 2023-T3 | 7,4 | 7,2 |
| 2023-T2 | 7,2 | 7,0 |
| 2023-T1 | 7,1 | 6,9 |
Évolution trimestrielle — France (hors Mayotte)