Salaires

SMIC — évolution depuis 2000

DateBrut mensuelBrut horaire
1 juin 20261 867,02 €—
1 janvier 20261 823,03 €—
1 novembre 20241 801,80 €11,65 €
1 janvier 20241 766,92 €11,42 €
1 mai 20231 747,20 €11,52 €
1 janvier 20231 709,28 €11,27 €
1 août 20221 678,95 €11,61 €
1 mai 20221 645,58 €11,38 €
1 janvier 20221 603,12 €11,09 €
1 octobre 20211 589,47 €11,56 €
1 janvier 20211 554,58 €11,31 €
1 janvier 20201 539,42 €11,38 €
1 janvier 20191 521,22 €11,30 €
1 janvier 20181 498,47 €11,26 €
1 janvier 20171 480,27 €11,33 €
1 janvier 20161 466,62 €11,34 €
1 janvier 20151 457,52 €11,29 €
1 janvier 20141 445,38 €11,20 €
1 janvier 20131 430,22 €11,14 €
1 juillet 20121 425,67 €11,20 €
1 janvier 20121 398,37 €10,98 €
1 décembre 20111 393,82 €11,16 €
1 janvier 20111 365,00 €10,91 €
1 janvier 20101 343,77 €10,99 €
1 juillet 20091 337,70 €11,11 €
1 juillet 20081 321,02 €10,98 €
1 mai 20081 308,88 €10,88 €
1 juillet 20071 280,07 €10,94 €
1 juillet 20061 254,28 €10,88 €
1 juillet 20051 217,88 €10,72 €
1 juillet 20041 154,18 €10,36 €
1 juillet 20031 090,48 €10,00 €
1 juillet 20021 035,88 €9,69 €
1 janvier 20021 011,56 €9,46 €
1 juillet 20011 010,87 €9,64 €
1 juillet 2000971,56 €9,42 €
1 janvier 2000941,50 €9,13 €

Évolution

Sources : Wikipédia — SMIC · Wikipédia — Salaire en France (Insee)